EKESVARA FIT GUIDE
Size & Fit Guide
All sizes are in inches • Garment measurements
Top Size
| SIZES | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 32 | 40 | 14 |
| M | 38 | 34 | 42 | 14.5 |
| L | 40 | 36 | 44 | 15 |
| XL | 42 | 38 | 46 | 15.5 |
| XXL | 44 | 40 | 48 | 15.5 |
| XXXL | 46 | 42 | 48 | 15.5 |
All sizes are in inches. These are garment measurements.
Bottom Size
| SIZES | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| S | 28 | 42 |
| M | 30 | 44 |
| L | 32 | 46 |
| XL | 34 | 49 |
| XXL | 36 | 53 |
| XXXL | 38 | 53 |
All sizes are in inches. These are garment measurements.